Chest Size | ||
---|---|---|
SIZE | CM | INCH |
XS | 86 - 91.5 | 34 - 36 |
S | 94 - 99 | 37 - 39 |
M | 99 - 104 | 39 - 41 |
L | 104 - 109 | 41 - 43 |
XL | 109 - 116 | 43 - 45 |
2XL | 117 - 122 | 46 - 48 |
3XL | 124.5 - 129.5 | 49 - 51 |
4XL | 132 - 134.5 | 52 - 53 |
Waist Size | ||
---|---|---|
SIZE | CM | INCH |
XS | 71 - 76 | 28 - 30 |
S | 76 - 81.5 | 30 - 32 |
M | 81.5 - 86 | 32 - 34 |
L | 86 - 91.5 | 34 - 36 |
XL | 91.5 - 96.5 | 36 - 38 |
2XL | 96.5 - 102 | 38 - 40 |
3XL | 102 - 106.5 | 40 - 42 |
4XL | 106.5 - 112 | 42 - 44 |
Chest Size | Non-Elasticated Waist | Elasticated Waist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
1XB | 117 - 122 | 47 - 49 | 105 | 42 | 105 - 110 | 42 - 44 |
2XB | 123 - 128 | 49 - 51 | 110 | 44 | 110 - 115 | 44 - 46 |
3XB | 129 - 134 | 51 - 53 | 115 | 46 | 115 - 120 | 46 - 48 |
4XB | 135 - 140 | 54 - 56 | 120 | 48 | 120 - 125 | 48 - 50 |
5XB | 141 - 146 | 56 - 58 | 125 | 50 | 125 - 130 | 50 - 52 |
6XB | 147 - 152 | 59 - 60.5 | 130 | 52 | 130 - 135 | 52 - 54 |
7XB | 153 - 158 | 61 - 63 | 135 | 54 | 135 - 140 | 54 - 56 |
Bust Size | ||
---|---|---|
UK DRESS SIZE | CM | INCH |
6 | 75 | 30 |
8 | 82 | 32 |
10 | 87 | 34 |
12 | 92 | 36 |
14 | 97 | 38 |
16 | 102 | 40 |
18 | 107 | 42 |
Waist Size | Hip Size | |||
---|---|---|---|---|
UK DRESS SIZE | CM | INCH | CM | INCH |
6 | 55 | 22 | 85 | 33 |
8 | 62 | 24 | 90 | 35 |
10 | 67 | 26 | 95 | 37 |
12 | 72 | 28 | 100 | 39 |
14 | 77 | 30 | 105 | 41 |
16 | 82 | 32 | 110 | 43 |
18 | 87 | 34 | 115 | 45 |
Chest Size | ||
---|---|---|
SIZE/AGE | CM | INCH |
SB | 63.5 - 68 | 25 - 27 |
MB | 68 - 73 | 27 - 29 |
LB | 73 - 78.5 | 29 - 31 |
6 | 58.5 - 61 | 23 - 24 |
8 | 63.5 - 66 | 25 - 26 |
10 | 68.5 - 73.5 | 27-29 |
12 | 76 - 81.5 | 30 - 32 |
14 | 81.5 - 86 | 32 - 34 |
16 | 86 - 91.5 | 34 - 36 |
Waist Size | ||
---|---|---|
SIZE/AGE | CM | INCH |
SB | 63.5 - 68 | 25 - 27 |
MB | 68 - 73 | 27 - 29 |
LB | 73 - 78.5 | 29 - 31 |
6 | 56 - 58.5 | 22 - 23 |
8 | 58.5 - 61 | 23 - 24 |
10 | 61 - 66 | 24-26 |
12 | 66 - 71 | 26 - 28 |
14 | 71 - 73.5 | 28 - 29 |
16 | 73.5 - 76 | 29 - 30 |
Chest Size | ||
---|---|---|
SIZE/AGE | CM | INCH |
6 | 63.5 | 25 |
8 | 68 | 27 |
10 | 73 | 29 |
12 | 78.5 | 31 |
14 | 88 - 92 | 25 - 36 |
16 | 86 - 91.5 | 34 - 36 |
Waist Size | ||
---|---|---|
SIZE/AGE | CM | INCH |
6 | 58 | 23 |
8 | 61 | 24 |
10 | 65 | 26 |
12 | 69 | 27 |
14 | 74 | 29 |
16 | 73.5 - 76 | 29 - 30 |
ADULT FOOTWEAR | ||
---|---|---|
UK SIZE | EUR | US |
6 | 40 | 7 |
6.5 | 40.5 | 7.5 |
7 | 41.5 | 8 |
7.5 | 42 | 8.5 |
8 | 42.5 | 9 |
8.5 | 43 | 9.5 |
9 | 44 | 10 |
9.5 | 44.5 | 10.5 |
10 | 45 | 11 |
10.5 | 45.5 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
12 | 47.5 | 13 |
13 | 47.5 | 14 |
14 | 48.5 | 15 |
15 | 49.5 | 16 |
ADULT FOOTWEAR | ||
---|---|---|
UK SIZE | EUR | US |
13.5 | 32 | 1 |
1 | 33 | 1.5 |
1.5 | 33.5 | 2 |
2 | 34 | 2.5 |
2.5 | 35 | 3 |
3 | 35.5 | 3.5 |
3.5 | 36 | 4 |
4 | 36.5 | 4.5 |
4.5 | 37.5 | 5 |
5 | 38 | 5.5 |
5.5 | 38.5 | 6 |
INFANTS | |
---|---|
SIZE | AGE |
6M | 3 - 6 months |
9M | 6 - 9 months |
12M | 9 - 12 months |
18M | 12 - 18 months |
24M | 18 - 24 months |
3YR | 2 - 3 years |
4YR | 3 - 4 years |
HEAD CIRCUMFERENCE | ||
---|---|---|
SIZE | CM | INCH |
MB | 52.5 | 20.5 |
LB | 54 | 21 |
S | 55 | 21.5 |
M | 57 | 22.5 |
L | 58.5 | 23 |
XL | 60 | 8.5 |
SOCKS | |||
---|---|---|---|
SIZE | UK | EUR | US |
XS | 11 - 1 | 29 - 33 | 12 - 2 |
S | 2 - 5 | 34 - 38 | 3 - 6 |
M | 6 - 10 | 39 - 44.5 | 7 - 11 |
L | 11 - 13 | 46 - 48 | 12 - 14 |
XL | 14 - 16 | 49.5+ | 15+ |